Menu Mensa Matrix from 30.1. until 5.2. (Week 05)
Monday, 30. January 2023 | ||
---|---|---|
Kartoffel-Gemüsecurry "Indische Art" (F), dazu Wildreis | ![]() ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Gegrillte Hähnchenbrust mit Champignon-Silberzwiebelsoße (L), dazu Kohlrabi-Möhrengemüse und gebackene Kartoffelbällchen (C) | ![]() ![]() | 3,61 € / 6,57 € / 7,88 € |
Frisches aus Wok und Pfanne: Rindergeschnetzeltes mit Gemüse aus dem WOK (A, A1, D, F, K, N), dazu Glasnudeln (A, A1, F, K) | ![]() | 4,37 € / 7,95 € / 9,54 € |
„Veggie“ Wok und Pfanne: Gemüse aus dem Wok (A, A1, F, K ), dazu Glasnudeln (A, A1, F, K) | ![]() | 3,58 € / 6,50 € / 7,80 € |
Pasta (A, A1) mit Schinken-Sahnesoße (A, A1, G) und Reibekäse (G) | ![]() | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € |
Pasta (A, A1) mit Tomaten-Ratatouille, dazu veganer Schmelz | ![]() | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € |
Neue Öffnungszeiten ab 2023 Montag bis Freitag ab 10:45 Uhr geöffnet |
Tuesday, 31. January 2023 | ||
---|---|---|
Hausgeräuchertes Tofu-Currysteak (F) mit scharfer Tomatensalsa, dazu mediterranen Gemüsecouscous (A, A1) und Chinakohlsalat (J) | ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Hausgemachte Quark-Hackfleischfrikadelle (A, A1, C, G) mit Champignonsoße (A, A1, G), dazu buntes Gemüse und Petersilienkartoffeln | ![]() ![]() ![]() | 3,52 € / 6,40 € / 7,68 € |
Frisches aus Wok und Pfanne: Schweinesteak im Backteig (A, A1, C, F), dazu Gemüse aus dem Wok und Thaireis | ![]() | 3,83 € / 6,97 € / 8,36 € |
„Veggie“ Wok und Pfanne: Gemüse aus dem Wok (A, A1, F), dazu Thaireis | 3,14 € / 5,70 € / 6,84 € | |
Pasta (A, A1) mit Tomatenbolognese (I), dazu Reibekäse (G) | ![]() | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € |
Pasta (A, A1) an einer Gemüsecremesoße aus Erbsen und Paprika (F), dazu veganer Schmelz | ![]() | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € |
Neue Öffnungszeiten ab 2023 Montag bis Freitag ab 10:45 Uhr geöffnet |
Wednesday, 1. February 2023 | ||
---|---|---|
Marokkanische Kichererbsen-Pfanne mit Basmati Reis | ![]() ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Gebackenes Seelachsfilet (A, A1, D) mit Bratkartoffeln und einem Dip aus Schnittlauch und Quark (G), dazu Bohnensalat | 3,71 € / 6,75 € / 8,10 € | |
Frisches aus Wok und Pfanne: Hähnchenbruststreifen mit Gemüse aus dem Wok (A, A1, F), dazu gebratene Mie Nudeln (A, A1, F, K) | 3,91 € / 7,10 € / 8,52 € | |
„Veggie“ Wok und Pfanne: Gemüse aus dem Wok (A, A1, F), dazu gebratene Mie Nudeln (A, A1, F, K) | ![]() | 3,38 € / 6,15 € / 7,38 € |
Spaghetti (A, A1) oder Vollkornpasta (A, A1) mit fruchtiger Puten-Currysoße (G), dazu Reibekäse (G) | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € | |
Spaghetti (A, A1) oder Vollkornpasta (A, A1) mit Champignoncremesoße (F), dazu veganer Schmelz | ![]() | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € |
Thursday, 2. February 2023 | ||
---|---|---|
Kohlroulade mit Sojafüllung (A, A1, A5, C, F, I), dazu Petersilienkartoffeln | ![]() ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Kasslerkammbraten (A, A1, I) mit Sauerkraut, dazu Kartoffelklöße (L) oder Petersilienkartoffeln | ![]() | 3,55 € / 6,45 € / 7,74 € |
Frisches aus Wok und Pfanne: Schweinegeschnetzeltes mit Gemüse aus dem Wok (A, A1, E, F), dazu Basmati Reis | ![]() ![]() | 3,69 € / 6,70 € / 8,04 € |
„Veggie“ Wok und Pfanne: Gemüse aus dem Wok (A, A1, E, F), dazu Basmati Reis | ![]() ![]() | 2,86 € / 5,20 € / 6,24 € |
Pasta (A, A1) mit einem Pesto aus Tomaten und Oliven, dazu gehobelter italienischer Hartkäse (G) | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € |
Friday, 3. February 2023 | ||
---|---|---|
Krautnudeln mit Gemüsestreifen (A, A1, I), dazu veganer Schmelz | ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Frisch paniertes Schnitzel (A, A1, C), dazu Kaisergemüse und Pommes frites | ![]() | 3,49 € / 6,35 € / 7,62 € |
Frisches aus Wok und Pfanne: 2 vegane Plinsen (A, A1, F) mit Apfelmus | ![]() | 2,45 € / 4,45 € / 5,34 € |
„Veggie“ Wok und Pfanne: Hot Dog (A, A1, C, G, I, J) mit Pommes frites | ![]() ![]() | 2,70 € / 4,90 € / 5,88 € |
Pasta (A, A1) mit einer Sahnesoße aus Wurzelgemüse und Lachs (A, A1, D, G, I), dazu Reibekäse (G) | ![]() | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € |
Pasta (A, A1) all'Arrabbiata, dazu veganer Schmelz | ![]() ![]() | 2,76 € / 5,01 € / 6,01 € |
Saturday, 4. February 2023 | ||
---|---|---|
Unfortunately, there is no offer on this day. |
Sunday, 5. February 2023 | ||
---|---|---|
Unfortunately, there is no offer on this day. |