Menu Mensa Matrix from 8.12. until 14.12. (Week 50)
| Monday, 8. December 2025 | ||
|---|---|---|
| Karotten-Sesamstick (A, A1, K) gebacken auf cremigem Blattspinat (F), dazu Perlgraupen (A, A3) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Bratkartoffeln mit Tomate und Mozzarella (G), dazu Salat | 3,00 € / 5,45 € / 6,54 € | |
| Hähnchenbrust kreolische Art mit Champignons, Paprika, Tomate und Kartoffelbällchen (A, A1) | 4,13 € / 7,50 € / 9,00 € | |
| Suppenstation: Weißkrauteintopf mit Rindfleisch (I) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Tuesday, 9. December 2025 | ||
|---|---|---|
| Hörnchen-Chifferie (A, A1) mit Gemüsebolognese (I) und Mozzarella Flavour | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Linsenpfannenkuchen gefüllt mit mexikanischem Gemüse, dazu scharfe Tomatensalsa und Salat | 3,27 € / 5,95 € / 7,14 € | |
| Hörnchen-Chifferie (A, A1) mit griechischer Hackfleischsoße (G) und geriebenem Käse (G) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Rindergulasch mit Pilzen (G), dazu Apfelrotkohl und Hefeknödel (A, A1, C, G) | 4,35 € / 7,90 € / 9,48 € | |
| Suppenstation: Blumenkohlsuppe (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Wednesday, 10. December 2025 | ||
|---|---|---|
| Soja-Rahmgeschnetzeltes mit Champignons (F), dazu Gemüsereisrand | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Crispy-Tomatenburger mit Rucola und Basilikumcreme (A, A1, F, H, H1, J, K), dazu Pommes frites (I, J) | 4,37 € / 7,95 € / 9,54 € | |
| Cheeseburger (A, A1, G, J, K) mit Käsesoße (A, A1, G), dazu Pommes frites | 4,37 € / 7,95 € / 9,54 € | |
| Sauerbraten von der Hirschkeule (I), dazu Rosenkohl und Schupfnudeln (A, A1, C) | 4,59 € / 8,35 € / 10,02 € | |
| Suppenstation: Gemüsesuppe mit Reis (G, I) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Thursday, 11. December 2025 | ||
|---|---|---|
| Asiatische Gemüsepfanne mit Tofu (A, A1, F), dazu Mie Nudeln (A, A1, K) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Spaghetti (A, A1) mit Spinat-Hirtenkäsepesto (G, K), dazu geriebener italienischer Hartkäse (G) | 2,92 € / 5,30 € / 6,36 € | |
| Seelachsfilet mit Sesampanade (A, A1, D, K), an grünem Erbspüree (G) und Tomaten-Paprikaragout | 4,26 € / 7,75 € / 9,30 € | |
| Hausgeräucherte Schmorrippchen (I), dazu Kartoffelecken mit Sour-Creme (G) | 4,37 € / 7,95 € / 9,54 € | |
| Suppenstation: Erbseneintopf (I) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Friday, 12. December 2025 | ||
|---|---|---|
| Kürbis-Apfel-Curry (F) mit Basmati Reis | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Dessertportion: Kaiserschmarrn mit Apfel-Minzkompott (A, A1, C, G, H, H1) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Kaiserschmarrn mit Apfel-Minzkompott (A, A1, C, G, H, H1) | 3,03 € / 5,50 € / 6,60 € | |
| Schweinesteak mit Würzfleisch gratiniert (A, A1, C, G, J), dazu Buttererbsen (G) und Pommes frites | 4,02 € / 7,30 € / 8,76 € | |
| Suppenstation: Minestrone (A, A1, G, I) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Saturday, 13. December 2025 | ||
|---|---|---|
| Unfortunately, there is no offer on this day. |
| Sunday, 14. December 2025 | ||
|---|---|---|
| Unfortunately, there is no offer on this day. |