Menu Mensa Matrix from 9.9. until 15.9. (Week 37)
Monday, 9. September 2024 | ||
---|---|---|
Sojageschnetzeltes indische Art (F), dazu Basmati Reis | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Hausgemachte Pizza (A, A1, G) Bel Paese mit Tomaten und Hirtenkäse (G) | 3,23 € / 5,88 € / 7,06 € | |
Hausgemachte Pizza (A, A1, G) mit Hähnchenbrustsreifen, Jalapenos, Bohnen und Cheddar Käse (G) | 3,23 € / 5,88 € / 7,06 € | |
Putensteak mit Tomaten-Frischkäsecreme gratiniert (G), Geflügelsoße (I), Kaisergemüse und gebackene Kartoffelbeilage | 4,34 € / 7,90 € / 9,48 € | |
Suppenstation: Soljanka (G, J) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € |
Tuesday, 10. September 2024 | ||
---|---|---|
Pasta (A, A1) mit einer Kürbiscremesoße (A, A1, F), dazu veganer Schmelz | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Terrine Sächsische Kartoffelsuppe (I), dazu eine Scheibe Brot (A, A1, A3, F, G) | Sold out | |
Pasta (A, A1) mit Ragù napoletano, dazu geriebenen Käse (G) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Rindergulasch mit Apfelrotkohl und Semmelknödel (A, A1, C, G) | Sold out |
Wednesday, 11. September 2024 | ||
---|---|---|
Kartoffel-Möhren-Bällchen (F, H, H2) auf Ratatouillegemüse, dazu Feldsalat (L) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Burger mit gebackenem Blumenkohl Medallion, Tomate, saurer Gurke, Röstzwiebeln und Salat (A, A1, I, J, K), dazu Pommes Twister (A, A1) | Sold out | |
Bratwurstpfanne (A, A1, J) mit Bohnengemüse und Kartoffelpüree (G) | 3,79 € / 6,90 € / 8,28 € | |
Hamburger mit Tomate, saurer Gurke, Röstzwiebeln und Salat (A, A1, I, J, K), dazu Pommes Twister (A, A1) | Sold out | |
Suppenstation: Grüner Bohneneintopf mit Rindfleisch (I) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € |
Thursday, 12. September 2024 | ||
---|---|---|
Spätzle-Gemüsepfanne mit Broccoli, Zucchini, Tomaten und Karotten (A, A1, L), dazu Basilikum Dip (F) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Pasta (A, A1) mit Spinatpesto (G, K) und geriebenen Käse (G) oder italienischer Hartkäse (G) (dann nicht mehr vegetarisch) | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € | |
Seelachs im Backteig (A, A1, D) auf Kräutersoße (A, A1, G), dazu Broccoli und gemischter Wildreis | 4,12 € / 7,50 € / 9,00 € | |
Suppenstation: Tomatensuppe (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € |
Friday, 13. September 2024 | ||
---|---|---|
Gemüselasagne (A, A1, F) mit Tomatensoße | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Hausgemachte sächsische Quarkkäulchen (A, A1, C, G) mit Apfelmus auch als Dessertportion möglich | Sold out | |
Schweineschnitzel (A, A1, C), dazu Blumenkohl mit Semmelbröseln (A, A1, G) und Pommes frites | 4,29 € / 7,80 € / 9,36 € | |
Suppenstation: Gulaschsuppe | Sold out |
Saturday, 14. September 2024 | ||
---|---|---|
Unfortunately, there is no offer on this day. |
Sunday, 15. September 2024 | ||
---|---|---|
Unfortunately, there is no offer on this day. |