Menu Mensa TellerRandt from 7.10. until 13.10. (Week 41)
Monday, 7. October 2024 | ||
---|---|---|
Spaghetti (A, A1) mit Tomaten- Zucchinisoße | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Vegetarische Maultaschen auf Rahmchampignons (A, A1, C, G, I) | 3,36 € / 6,10 € / 7,32 € | |
2 Grillwürstchen mit Letscho (J), dazu Pommes frites | 3,63 € / 6,60 € / 7,92 € |
Tuesday, 8. October 2024 | ||
---|---|---|
Sojagyros mit Paprika (F), dazu Gemüsebulgur (A, A1) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Kasslerkammbraten mit Broccoli und Hefeknödel (A, A1, C, G) | 3,74 € / 6,80 € / 8,16 € |
Wednesday, 9. October 2024 | ||
---|---|---|
Kichererbsenragout mit Blattspinat, Karotte und Koriander (F), dazu Basmati Reis | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Mediterrane Hackfleischpfanne (A, A1, G), dazu Pommes frites | 3,52 € / 6,40 € / 7,68 € |
Thursday, 10. October 2024 | ||
---|---|---|
Spaghetti aglio e olio (A, A1) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Gebackenes Seelachsfilet mit Zitrone (A, A1, D), dazu Remouladensoße (J), Kartoffelchips und Rotkohlsalat | 3,66 € / 6,65 € / 7,98 € |
Friday, 11. October 2024 | ||
---|---|---|
mediterranes Pfannengemüse an Tagliatelle (A, A1) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Bratwurst (J) mit Rahmsauerkraut (G) und Kartoffelpüree (G) | 3,47 € / 6,30 € / 7,56 € |
Saturday, 12. October 2024 | ||
---|---|---|
Unfortunately, there is no offer on this day. |
Sunday, 13. October 2024 | ||
---|---|---|
Unfortunately, there is no offer on this day. |