Menu Zeltschlösschen from 17.2. until 23.2. (Week 08)
Monday, 17. February 2025 | ||
---|---|---|
Karotten-Zucchini-Haferflockenpuffer (A, A4) mit veganer Kräutercreme (A, A4, F, H, H1) | ![]() ![]() ![]() | Sold out |
Pasta: Sojageschnetzeltes ungarisch (A, A1, F, J) | ![]() | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € |
Hausgemachte Pasta (A, A1) alla Greco, dazu veganer Schmelz oder italienischer Hartkäse (C, G) | ![]() ![]() | 2,81 € / 5,10 € / 6,12 € |
Buntes Gemüse in Rahm (F), dazu Schwenkkartoffeln und Gemüsefrikadelle (A, A1, I) | ![]() ![]() | Sold out |
Dessertportion Apfel-Quarkauflauf, dazu Puddingsoße mit Vanillegeschmack | ![]() | Sold out |
Pasta: Chili con carne (A, A1) | ![]() | Sold out |
Köttbullar in Tomatensoße, dazu Karotten- Maisgemüse und Kartoffelrösti | ![]() ![]() | 3,80 € / 6,90 € / 8,28 € |
Tuesday, 18. February 2025 | ||
---|---|---|
Pasta: Fruchtige Tomatensoße (A, A1) | ![]() | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € |
Gebackene Currybanane auf (A, A1) süß-saurem Wok-Gemüse, dazu Kräuterreis (A, A1, F) | ![]() ![]() | 3,25 € / 5,90 € / 7,08 € |
Schupfnudel-Gemüsepfanne (A, A1, C) mit Kräutersoße (A, A1, G) | ![]() ![]() | Sold out |
Ofenschlupfer mit Apfel, Quark (A, A1, C, G) und Puddingsoße Vanillegeschmack (G) | ![]() | Sold out |
Pasta: Feurige Käsesoße (A, A1, G) | ![]() | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € |
Lasagne Bolognese (A, A1, C, G, I) mit Salat (J) | ![]() | 3,74 € / 6,80 € / 8,16 € |
Wednesday, 19. February 2025 | ||
---|---|---|
Pasta: Gemüsebolognese (A, A1, I) | ![]() | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € |
Planted BBQ Schnitzel mit Grillpaprika und Schmelz gratiniert (A, A1, I), dazu Steak fries und Salat (J) | ![]() | 3,80 € / 6,90 € / 8,28 € |
Hausgemachte Spinatknödel (A, A1, C, G) auf Rahmchampignons (A, A1, G), dazu Salat (J) | ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € |
Pasta: Bolognese (A, A1, I) | ![]() | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € |
Handbrot Phönix (A, A1, G) mit Curry-Dip (F, J) | ![]() ![]() ![]() | 3,23 € / 5,88 € / 7,06 € |
Gebackenes Fischfilet (A, A1, D, L) mit Süßkartoffelpüree, dazu Blumenkohl-Broccolisalat | 3,63 € / 6,60 € / 7,92 € |
Thursday, 20. February 2025 | ||
---|---|---|
Grünkern-Reispfanne mit Rucola und Kürbiskernen (A, A5, A6), dazu ein Blumenkohl-Knuspermedaillon (A, A1) und Zitronen-Kräutercreme (F) | ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € |
Pasta: Soja-Hack griechische Art (A, A1, F) | ![]() ![]() | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € |
Panierter Hirtenkäse (A, A1, C, G) an Rucolacreme (G), dazu Wedges und Salat (J) | ![]() | 3,74 € / 6,80 € / 8,16 € |
Pasta: Gulaschsoße (A, A1) | ![]() | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € |
Hähnchenbrust in Parmesanpanade (A, A1, G), dazu gebratene Spätzle mit Gemüsestreifen (A, A1, C, I) und feuriger Käsesoße (A, A1, C, G) | 3,85 € / 7,00 € / 8,40 € | |
Gedeckter Apfelkuchen (A, A1, C, G) | ![]() | 2,33 € / 2,51 € |
Friday, 21. February 2025 | ||
---|---|---|
Veganer Green Oat-Burger (A, A4, J) mit Burgersoße Caesar-Style, Tomate, roter Zwiebel und Salat (A, A4, F, H, H1, H4, J), dazu Pommes frites | ![]() ![]() ![]() | 4,07 € / 7,40 € / 8,88 € |
Kräuterquark (G, J) mit Petersilienkartoffeln und Leberwurst, vegetarische Variante mit Butter (G) und Gewürzgurke (J) | ![]() ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € |
Cheddarburger vom Stolpener Rind mit Tomate, Eisbergsalat (A, A1, G, J, K) und Apfel-Zwiebel-Ingwerchutney (L), dazu Pommes frites | ![]() | 4,70 € / 7,40 € |
Saturday, 22. February 2025 | ||
---|---|---|
Unfortunately, there is no offer on this day. |
Sunday, 23. February 2025 | ||
---|---|---|
Unfortunately, there is no offer on this day. |