Mensa-Speiseplan für heute Donnerstag, den 12. März 2026
| Mensa Matrix in Dresden | ||
|---|---|---|
| Gebackenes Blumenkohl-Knuspermedaillon (A, A1), dazu scharfes Kartoffel-Kürbis-Curry (A, A1, F) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Hausgebackener Altdeutscher Apfelkuchen (A, A1, C, G, H, H1) | 1,95 € / 2,10 € | |
| Heringshappen in Apfel-Dill-Sahnesoße (C, D, G, J), dazu kleine Kartoffeln und Salat (J) | 4,01 € / 7,30 € / 8,76 € | |
| Hähnchenbrust oder Zucchinihälfte im Backteig (A, A1, C, F), dazu Mie Nudeln und Gemüse (A, A1, K) | 4,39 € / 7,99 € / 9,59 € | |
| Suppenstation: Kürbis-Kokossuppe mit Chicken und Chili (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Zeltschlösschen in Dresden | ||
|---|---|---|
| Gnocchipfanne mit Broccoli, Zucchini, Paprika und Karotten (A, A1), dazu Kräutersoße (A, A1, F) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Pasta: Currygeschnetzeltes Planted ( A, A1, F, I, J) | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € | |
| Pasta: Fruchtige Hähnchen-Currysoße (A, A1, F, G, I, J, K, L) | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € | |
| Schweineschnitzel mit Cornflakespanade (A, A1, A3, C), dazu Pommes frites und Caesar Salat (A, A1, G, J) | 4,39 € / 7,98 € / 9,58 € | |
| Alte Mensa in Dresden | ||
|---|---|---|
| Pasta: Pasta (A, A1) oder Vollkornpasta (A, A1), dazu Sojageschnetzeltes ungarischer Art (F, J) und veganem Schmelz | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € | |
| Blumenkohlmedaillon (A, A1) mit Hafer-Radieschen-Kresse-Dip (A, A4, H, H1), dazu Schwenkkartoffeln und Chinakohlsalat mit Walnüssen (H, H3) | 3,82 € / 6,95 € / 8,34 € | |
| Kaiserschmarrn mit Apfelmus (A, A1, C, G, H, H1) -gern auch als kleine Portion- Stud. 1,62€, Bed. 2,94€, Gast 3,53€ | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Pasta: Pasta (A, A1) oder Vollkornpasta (A, A1) an Pastasoße mit Lachs und Blattspinat (A, A1, D, G), dazu geriebener Gouda oder italienischer Hartkäse (G) | 2,78 € / 5,05 € / 6,06 € | |
| Feuriger Kesselgulasch (G, J) | 3,50 € / 6,36 € / 7,63 € | |
| Rindfleischburger mit Tomate, roten Zwiebeln und Eisbergsalat (A, A1, J, K) mit Big Mac Soße (C, J) und Pommes frites | 4,50 € / 8,18 € / 9,82 € | |
| Terrine: Rauchige Tomatensuppe mit Gemüsestreifen ( I) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Mensologie in Dresden | ||
|---|---|---|
| Avocado-Quinoa Patty (A, A4), dazu Kräutersoße (A, A1, F), Schwenkkartoffeln und Tomatensalat | 3,99 € / 7,25 € / 8,70 € | |
| Med by you: Schupfnudeln (A, A1, C), Brew bites Chili (A, A1, A3) | 4,01 € / 7,30 € / 8,76 € | |
| Grillkäse aus Mozzarella, Emmentaler und Frischkäse (G) mit Knoblauchcreme (C, G, J), dazu Pommes frites und Bauernsalat (G, L) | 4,26 € / 7,74 € / 9,29 € | |
| Paniertes Seelachsfilet mit Zitrone (A, A1, D) und Kartoffel-Gurkensalat | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Mensa Siedepunkt in Dresden | ||
|---|---|---|
| Spinatlasagne (A, A1, F) mit Tomatensoße | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Kartoffel-Käsefrikadelle (A, A1, C, G) auf rahmigem Spitzkohl, (A, A1, G) dazu Tomatensalat | 3,60 € / 6,55 € / 7,86 € | |
| Gebratenes Hokifilet (D) auf grünem Erbsenpüree (G), dazu Salat (J) | 4,36 € / 7,92 € / 9,50 € | |
| Bunte Salatvariation aus Eisberg, Gurke, Tomaten, Paprika, Chinakohl und Zartweizen (A, A1, I), dazu gebratenes Soja-Hack (F, K), inklusive einem Dressing nach Wahl | 3,05 € / 5,54 € / 6,65 € | |
| Bunte Salatvariation aus Eisberg, Gurke, Tomaten, Paprika, Chinakohl und Zartweizen (A, A1, I), dazu gebratene Hackfleisch-Streifen (A, A1, C, J, K), inklusive einem Dressing nach Wahl | 3,05 € / 5,54 € / 6,65 € | |
| Gulasch von Rind und Schwein (J), mit Rotkohl und Gnocchi (A, A1) | 3,60 € / 6,55 € / 7,86 € | |
| Mensa Johanna in Dresden | ||
|---|---|---|
| Schnitzel aus Gemüse und Dinkel (A, A1, A5) mit fruchtiger Currysoße (A, A1, F), dazu Basmati Reis und Salat (J) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Grillteller mit Kasslersteak, Grillwürstchen, Hähnchensteak und Frikadelle (A, A1, C), dazu Grillbutter (G, L), Pommes frites und Salat (J) | 4,22 € / 7,67 € / 9,20 € | |
| Suppenstation: Kürbis-Karotten-Ingwersuppe (F) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Verlängerte Öffnungszeiten ab 16.03.2026 Liebe Gäste, ab den 16.03.2026 verlängern wir die Öffnungszeiten in der Mensa Johanna für Euch. Montag - Freitag Cafeteria: 09:00 - 15:30 Uhr Mittagstisch: 11:00 - 14:00 Uhr | ||
| Mensa TellerRandt in Tharandt | ||
|---|---|---|
| Sächsische Kartoffelsuppe (I) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Polentatasche Florentiner Art (A, A1, G) an Spinatcremesoße (A, A1, F) mit gebackenen Risoleekartoffeln | 3,69 € / 6,70 € / 8,04 € | |
| Chili con carne mit gebackenen Kartoffelecken | 3,38 € / 6,15 € / 7,38 € | |
| Mensa U-Boot in Dresden | ||
|---|---|---|
| COM/MIE CHAY mit Ananas, Zucchini und Ingwer (A, A1, F), dazu Thaireis oder Mie Nudeln (A, A1, F, K) | 3,29 € / 5,99 € / 7,19 € | |
| COM RANG-Eierreis mit Möhren, Erbsen und Lauch (A, A1, C, F, K) | 3,00 € / 5,45 € / 6,54 € | |
| COM RANG-Eierreis mit Sojastreifen, Karotten, roten Zwiebeln und Erbsen (A, A1, C, F, K) | 4,39 € / 7,99 € / 9,59 € | |
| GA CHIEN, gebackene Hähnchenbrust mit Ananas, Zucchini und Ingwer (A, A1, C, F), dazu Thaireis oder Mie Nudeln (A, A1, F, K) | 4,69 € / 8,53 € / 10,24 € | |
| Mensa Palucca Hochschule in Dresden | ||
|---|---|---|
| Gebackenes Blumenkohl-Knuspermedaillon (A, A1), dazu scharfes Kartoffel-Kürbis-Curry (A, A1, F) | 2,35 € / 4,90 € | |
| Heringshappen in Apfel-Dill-Sahnesoße (C, D, G, J), dazu kleine Kartoffeln und Salat (J) | 4,01 € / 7,30 € | |
| Kürbis-Kokossuppe mit Chicken und Chili (G) | 2,18 € / 3,97 € | |
| Mensa WUeins in Dresden | ||
|---|---|---|
| Gebackenes Blumenkohl-Knuspermedaillon (A, A1), dazu scharfes Kartoffel-Kürbis-Curry (A, A1, F) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Heringshappen in Apfel-Dill-Sahnesoße (C, D, G, J), dazu kleine Kartoffeln und Salat (J) | 4,01 € / 7,30 € / 8,76 € | |
| Kürbis-Kokossuppe mit Chicken und Chili (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Frühstück ist fertig! Die Frühstückszeit wird verlängert, täglich von 08:00 - 10:00 Uhr. Ob süß, herzhaft oder mediterran kommt vorbei, wir freuen uns auf euch! | ||
| Mensa Brühl in Dresden | ||
|---|---|---|
| Gebackenes Blumenkohl-Knuspermedaillon (A, A1), dazu scharfes Kartoffel-Kürbis-Curry (A, A1, F) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Heringshappen in Apfel-Dill-Sahnesoße (C, D, G, J), dazu kleine Kartoffeln und Salat (J) | 4,01 € / 7,30 € / 8,76 € | |
| Kürbis-Kokossuppe mit Chicken und Chili (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Mensa Stimm-Gabel in Dresden | ||
|---|---|---|
| Gebackenes Blumenkohl-Knuspermedaillon (A, A1), dazu scharfes Kartoffel-Kürbis-Curry (A, A1, F) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Heringshappen in Apfel-Dill-Sahnesoße (C, D, G, J), dazu kleine Kartoffeln und Salat (J) | 4,01 € / 7,30 € / 8,76 € | |
| Kürbis-Kokossuppe mit Chicken und Chili (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
| Mensa Kraatschn in Zittau | ||
|---|---|---|
| Gemüselasagne mit mediterranem Gemüse und Rucola (A, A1, F) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Hausgemachtes Hacksteak vom Schwein, (A, A1, C, J) auf deftiger Bratensoße (A, A1, G), dazu Rahmwirsing (A, A1, G) und Petersilienkartoffeln | 3,82 € / 6,95 € / 8,34 € | |
| Mensa Mahlwerk in Zittau | ||
|---|---|---|
| Leider keine Angebote an diesem Tag. |
| MiO - Mensa im Osten in Görlitz | ||
|---|---|---|
| Bratkartoffelpfanne mit Gemüse und einem Kräuterdip (F, J), dazu Gurkensalat | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
| Tagessuppe - Nudelsuppe mit Gemüse und Eierflocken (A, A1, C, I), kleine Schale | 1,13 € / 2,06 € / 2,47 € | |
| Sauerbratenragout vom Schwein (A, A1, I) mit Apfelrotkohl, dazu Kartoffelklöße (L) | 3,84 € / 6,99 € / 8,39 € | |