Speiseplan Mensa Brühl vom 20.3. bis 26.3. (KW 12)
Montag, 20. März 2023 | ||
---|---|---|
Sojafrikassee mit Champignons und Kapern (A, A1, F), dazu Erbsengemüse und Reis | ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Kasslersteak mit einer Honig-Merrettichkruste (A, A1, G, J, L) und Bratensoße (I), dazu Prinzessbohnen und Schwenkkartoffeln | ![]() ![]() | 3,97 € / 7,22 € / 8,66 € |
Dienstag, 21. März 2023 | ||
---|---|---|
Rührei (C) mit Rahmspinat (A, A1, G), dazu Petersilienkartoffeln | ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Putenbrustbraten mit Apfelsoße (G, I) und glasierten Honigmöhren, dazu Herzoginkartoffeln (G) | ![]() | 3,96 € / 7,20 € / 8,64 € |
Mittwoch, 22. März 2023 | ||
---|---|---|
Gemüsekroketten aus Blumenkohl, Lauch, Sellerie und Erbsen (A, A1, I), dazu Seitangulasch (F, I) und Rotkohlsalat | ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Schlemmerfilet Italiano (D, G), dazu mediterranen Nudelsalat (A, A1, L) | 4,10 € / 7,45 € / 8,94 € |
Donnerstag, 23. März 2023 | ||
---|---|---|
Veggi-Lasagne (A, A1, F, I) mit Tomatensoße, dazu bunter Chinakohlsalat | ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Mit Käsecreme gefülltes Rinderhacksteak (A, A1, C, F, G), dazu Tsatsiki (G) und Tomatenreis sowie Weißkraut-Möhren-Maissalat | ![]() ![]() | 3,74 € / 6,80 € / 8,16 € |
Freitag, 24. März 2023 | ||
---|---|---|
Veganer Hackbraten (A, A1, A4, F, J) mit Bratensoße (I) und buntem Gemüse, dazu Petersilienkartoffeln | ![]() ![]() | 2,35 € / 4,90 € / 5,89 € |
Spirelli (A, A1) mit Bolognese (I), dazu Reibekäse (G) | ![]() | 2,72 € / 4,95 € / 5,94 € |
Samstag, 25. März 2023 | ||
---|---|---|
Leider keine Angebote an diesem Tag. |
Sonntag, 26. März 2023 | ||
---|---|---|
Leider keine Angebote an diesem Tag. |