Speiseplan Mensa Matrix vom 19.5. bis 25.5. (KW 21)
Montag, 19. Mai 2025 | ||
---|---|---|
Erbsen-Quinoa-Medaillons an Tomaten-Olivenragout, dazu Petersilienkartoffeln | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Burrito gefüllt mit Käse (A, A1, G), dazu Salat (J) | 3,66 € / 6,65 € / 7,98 € | |
Burrito mit Chili con Carne gefüllt (A, A1, G), dazu Salat (J) | 3,82 € / 6,95 € / 8,34 € | |
Hähnchenbrustfilet in Frischkäse-Lauchsoße (A, A1, G), dazu Gemüse und Kartoffelrösti | 4,37 € / 7,95 € / 9,54 € | |
Suppenstation: Ungarische Gulaschsuppe (J) | ausverkauft | |
GRILL & CHILL Am Montag, 26.05.2025 startet unsere Mensa-Grillaktion. Kommt zahlreich vorbei in der Zeit von 10:45 - 14:00 Uhr. Wir freuen uns auf euch! Eure Mensa Matrix |
Dienstag, 20. Mai 2025 | ||
---|---|---|
Pasta( A, A1) mit verschiedenen Soßen (G, I,), dazu geriebener Schmelz oder Gouda | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
One Pot aus Kartoffel und Erbsen in Soja-Rahm mit Koriander und Minze(F, H, H4), dazu eine hausgebackene Brotbuchtel (A, A1, A2, A3, A4, H, H1) und Hummus (F, K) | 3,68 € / 6,70 € / 8,04 € | |
Bowl mit Quinoa und Ei (C), dazu Limetten-Minze-Soße (F, L), Broccoli, Blumenkohl, Kürbis und Eisbergsalat getoppt mit Walnusskernen und Alfalfa-Sprossen (H, H3) | ausverkauft | |
Bauerngulasch (G, I) mit gebratenen Spätzle (A, A1, C) | 3,74 € / 6,80 € / 8,16 € | |
Bowl mit Quinoa, dazu Limetten-Minze-Soße (F, L), Broccoli, Blumenkohl, Kürbis, Eisbergsalat und Hähnchenbrust, getoppt mit Walnusskernen und Alfalfa-Sprossen (H, H3) | ausverkauft | |
Suppenstation: Karottencremesuppe mit Ingwer und Basilikum (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
GRILL & CHILL Am Montag, 26.05.2025 startet unsere Mensa-Grillaktion. Kommt zahlreich vorbei in der Zeit von 10:45 - 14:00 Uhr. Wir freuen uns auf euch! Eure Mensa Matrix |
Mittwoch, 21. Mai 2025 | ||
---|---|---|
Tandoori-Blumenkohl (F), dazu Püree von roten Linsen mit Tomate, Rosine, Minze und Ingwer | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Valess-Burger (A, A1, A4, C, G, I, J, K) mit Tomaten-Avocado-Salsa und Pommes frites | 4,71 € / 8,56 € / 10,27 € | |
Bayrischer Fleischkäse mit süßem Senf (J), dazu Kartoffel-Gurkensalat (J) | 3,25 € / 5,90 € / 7,08 € | |
Hamburger (A, A1, J, K) mit Pommes frites | 4,71 € / 8,56 € / 10,27 € | |
Suppenstation: Kürbis-Kokossuppe mit Chicken und Chili (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
GRILL & CHILL Am Montag, 26.05.2025 startet unsere Mensa-Grillaktion. Kommt zahlreich vorbei in der Zeit von 10:45 - 14:00 Uhr. Wir freuen uns auf euch! Eure Mensa Matrix |
Donnerstag, 22. Mai 2025 | ||
---|---|---|
Vegane Kräuter-Bratwurst (J) mit Sauerkraut und Kartoffelpüree (F) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Überbackene Canneloni mit Spinatfüllung in Tomatensoße (A, A1, C, G) | 3,41 € / 6,20 € / 7,44 € | |
Frittierter Buntbarsch mit Austernpilzen, Maiskölbchen und Kokos, dazu gebratene (A, A1, C, D) Mie Nudeln (A, A1, F, K) | 4,68 € / 8,50 € / 10,20 € | |
Suppenstation: Broccolicremsuppe (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
GRILL & CHILL Am Montag, 26.05.2025 startet unsere Mensa-Grillaktion. Kommt zahlreich vorbei in der Zeit von 10:45 - 14:00 Uhr. Wir freuen uns auf euch! Eure Mensa Matrix |
Freitag, 23. Mai 2025 | ||
---|---|---|
Sojagyros mit Paprika und Oliven (F), dazu Gurken-Knoblauch-Dip (F) und Erbsenreis | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Dessertportion: Buttermilchplinsen (A, A1, C, G) mit Apfelmus | 1,64 € / 2,99 € / 3,59 € | |
Zwei Buttermilchplinsen (A, A1, C, G) mit Apfelmus -auch als Dessertportion erhältlich- | 2,74 € / 4,99 € / 5,99 € | |
Schnitzel paniert (A, A1, C), dazu Ratatouille-Gemüse und Pommes frites | 4,43 € / 8,05 € / 9,66 € | |
Suppenstation: Rindfleisch-Gemüsesuppe mit Graupen (A, A3, I) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € | |
GRILL & CHILL Am Montag, 26.05.2025 startet unsere Mensa-Grillaktion. Kommt zahlreich vorbei in der Zeit von 10:45 - 14:00 Uhr. Wir freuen uns auf euch! Eure Mensa Matrix |
Samstag, 24. Mai 2025 | ||
---|---|---|
Leider keine Angebote an diesem Tag. |
Sonntag, 25. Mai 2025 | ||
---|---|---|
Leider keine Angebote an diesem Tag. |