Speiseplan Mensa WUeins vom 23.6. bis 29.6. (KW 26)
Montag, 23. Juni 2025 | ||
---|---|---|
Sojagulasch ungarischer Art (F, J), dazu Kartoffelrösti | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Kammsteak mit deftiger Auflage aus Salami, Gurken, Senf, Käse und Schwarzbrot (A, A1, A2, A3, C, G, J), dazu Ofenkartoffel mit Sauercreme (G) | 4,39 € / 7,99 € / 9,59 € | |
Ungarische Gulaschsuppe (A, A1) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € |
Dienstag, 24. Juni 2025 | ||
---|---|---|
Penne Rigate (A, A1) mit Basilikumsoße mit getrockneten Tomaten (A, A1, F) und geriebenen Pizzaschmelz | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Bratwurst (I, J) mit Sauerkraut und Kartoffelpüree (G) | 3,77 € / 6,85 € / 8,22 € | |
Karottencremesuppe mit Ingwer und Basilikum (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € |
Mittwoch, 25. Juni 2025 | ||
---|---|---|
Gebackenes Blumenkohl-Knuspermedaillon (A, A1) an Erbsenpüree (F) und Radieschen-Kresse-Dip (F, J) | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Bauerngulasch (G, I) mit Apfelrotkohl und Petersilienkartoffeln | 4,04 € / 7,35 € / 8,82 € | |
Kürbis-Kokossuppe mit Chicken und Chili (G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € |
Donnerstag, 26. Juni 2025 | ||
---|---|---|
Hackbraten - vegan (A, A1, A4, F, J), dazu Bratensoße (I), buntes Gemüse und Petersilienkartoffeln | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Hähnchenkeule mit Geflügelsoße (I), Erbsen und Kartoffelbällchen (A, A1) | 4,12 € / 7,49 € / 8,99 € | |
Broccolicremesuppe (A, A1, G) | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € |
Freitag, 27. Juni 2025 | ||
---|---|---|
Rotes Linsen-Kokos Dal mit Gewürzreis | 2,35 € / 4,90 € / 5,88 € | |
Hähnchenbrust im Knuspermantel (A, A1) an Tomaten-Zucchiniragout, dazu Rosmarinkartoffeln | 4,57 € / 8,30 € / 9,96 € | |
Gemüseeintopf mit Rindfleisch | 2,18 € / 3,97 € / 4,76 € |
Samstag, 28. Juni 2025 | ||
---|---|---|
Leider keine Angebote an diesem Tag. |
Sonntag, 29. Juni 2025 | ||
---|---|---|
Leider keine Angebote an diesem Tag. |