Bitte wählen Sie:
Leistungszahlen des Studentenwerks - Spiegel eines stabilen Unternehmens
Auch das Studentenwerk Dresden als Anstalt öffentlichen Rechts muss jedes Jahr Bilanz ziehen, wie die "Produkte" – in diesem Fall Wohnheimplätze, Mensa-Essen, BAföG-Anträge- bzw. deren Bearbeitungen "gelaufen" sind. Für 2011 kann sich das Ergebnis sehen lassen.
Im Studentenwerk Dresden sorgen 562 MitarbeiterInnen für reibungslose Abläufe und freundliche Beratung in Mensen, Wohnheimen und Servicebüros.
Wohnen
Auch auf Grund der zahlreichen Immatrikulationen 2011 an den Dresdnern Hochschulen hatte der Geschäftsbereich Wohnen keine Probleme mit der Auslastung der Wohnheime: In den insgesamt 44 Wohnheimen in Dresden und Tharandt, Zittau und Görlitz wurden die insgesamt 6.836 Wohnheimplätze gut vermietet und ein Mietertrag von 15,2 Mio Euro erzielt.
Hochschulgastronomie
Der Geschäftsbereich Hochschulgastronomie bekam Zuwachs durch die Mensa Johannstadt, die im Mai an den Start ging und seit Semesterbeginn im Oktober die Studierenden des Campus Johannstadt versorgt. So erzielten die nunmehr zehn Produktionsmensen und die sechs Ausgabemensen einen Umsatz von 10,7 Mio Euro (2010: 9,72 Mio), die Cafeterien steigerten ihren Umsatz von 1,88 Mio. Euro im Jahr 2010 auf 2,11 Mio Euro.
Studienfinanzierung
Der Geschäftsbereich Studienfinanzierung bearbeitete 15.945 BAföG-Anträge (2010: 15.905) und zahlte Fördermittel in Höhe von 63,9 Mio Euro aus (2010: 59,7 Mio Euro).
Beratung & Soziales
Im Geschäftsbereich Beratung und Soziales wurden 168 Erstausstattungsbeihilfen für schwangere Studentinnen in Höhe von 32.950 Euro ausgezahlt. Insgesamt fanden 910 Sozialberatungen und 1.001 Rechtsberatungen statt. In der Psychosozialen Beratungsstellen fanden 2.057 StudentInnen Rat und Hilfe (Vorjahr 773).
Die Leistungszahlen des Studentenwerks im Jahresvergleich
| Die Leistungszahlen des Studentenwerks | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Zuständig für Studierende (ca.) | 46.200 | 47.300 | 46.700 |
| Erträge aus Studentenwerksbeiträgen (Mio. €) | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
| Personalstand (31.12.) | 523 | 564 | 562 |
| Personalkosten (Mio. €) | 15,8 | 16,9 | 17,1 |
| Hochschulgastronomie | |||
| Produktionsmensen | 9 | 9 | 10 |
| Ausgabemensen | 5 | 6 | 6 |
| Selbstständige Cafeterien | 5 | 4 | 4 |
| Ausgegebene Menüs insgesamt (Mio.) | 3,29 | 3,52 | 3,67 |
| Davon ausgegebene Menüs an Studierende (Mio.) | 2,50 | 2,70 | 2,77 |
| Umsatz Mensen (Mio. €) | 9,04 | 9,72 | 10,70 |
| Umsatz Cafeterien (Mio. €) | 1,90 | 1,88 | 2,11 |
| Studienfinanzierung | |||
| Zahl der bearbeiteten Anträge | 16.108 | 15.905 | 15.945 |
| Zahlfälle | 12.225 | 12.195 | 12.567 |
| Ausgezahlte Fördermittel (Mio. €) | 57,7 | 59,7 | 63,9 |
| Förderungsquote der betreuten Studenten (%) | 25,6 | 26,5 | 27,5 |
| Wohnen | |||
| Anzahl der Wohnheime | 46 | 45 | 44 |
| davon in Dresden & Tharandt / Zittau / Görlitz | 36/8/2 | 35/8/2 | 35/7/2 |
| Anzahl der Wohnheimplätze | 6.957 | 6.950 | 6.836 |
| Mieterträge von Studenten (Mio. €) | 15,1 | 15,3 | 15,2 |
| Kultur | |||
| Anzahl geförderte Studentenclubs | 12 | 10 | |
| Anzahl geförderte künstlerische Gruppen | 9 | 10 | |
| Soziales | |||
| Darlehensmittel an Studierende (€) | 9.335 | 6.920 | 15.695 |
| Beihilfe für schwangere Studentinnen | |||
| Anzahl / bewilligte Mittel | 231 / 57.750 | 182 / 43.375 | 168 / 32.950 |
| Kontakte / Personen Psychosoziale Beratungsstelle | 2421 / 773 | 3948 / 2057 | |
| Kindertagesstätten - Anzahl der Plätze | 230 ab September | 230 | |
| Rechtsberatungen | 843 | 1001 | |
| Sozialberatungen | ca. 500 | 910 | |
